प्रकल्प आणि घरगुती वापरासाठी हस्तनिर्मित SUS304/316 स्टेनलेस स्टील ऍप्रॉन फ्रंट फार्महाऊस cUPC किचन सिंक
वर्णन
हे हाताने बनवलेले एप्रन फ्रंट फार्महाऊस किचन सिंक स्टेनलेस, फ्लॅट ऍप्रन-फ्रंट आणि वक्र फ्रंट फार्महाऊससह निवडण्यासाठी, एकच वाडगा किंवा 2 वाट्या समान किंवा भिन्न आकारात (तुमच्या विनंतीनुसार), 50/50, 60/60, 70/30 किंवा ऑप्शनसाठी टॅप होलसह ऑफसेट डिझाइन, सर्व मागील cUPC चाचणी आणि आमच्या cUPC फाइलवर सूचीबद्ध.हे सर्व स्टेनलेस स्टील सिंक उच्च-गुणवत्तेचे ध्वनी इन्सुलेशन आणि ओलावा-प्रूफ कोटिंग्जसह सुसज्ज आहेत, ज्यात रबर पॅडचा समावेश आहे, ज्यामुळे कंडेन्सेशन कमी होऊ शकते आणि आवाज दाबला जाऊ शकतो.cUPC सह मुद्रांकित आणि उच्च दर्जाच्या मानक कार्टनमध्ये पॅक केलेले.गंज-प्रतिरोधक पृष्ठभाग हे गंज आणि ऑक्सिडेशनपासून संरक्षणासह 304 सामग्रीचे मुख्य मूल्य आहे ज्यात विशेष ब्रश केलेल्या साटन प्रक्रियेद्वारे खूप मजबूत आहे, दीर्घकाळ टिकते.स्टेनलेस स्टील सामग्री, शून्य त्रिज्या कोपरा आहेत;निर्बाध देखावा, गोल त्रिज्या, साफ करणे सोपे, घरगुती क्लिंजर आणि मऊ टॉवेलने स्वच्छ केल्यावर मूळ चमक टिकवून ठेवते, जाड अंडरकोटेड आणि आवाज कमी करणारे पॅड जोडले जातात, मानक 3.5” (90 मिमी) ड्रेन ओपनिंग,परफेक्ट कर्व-एक्स ग्रूव्ह लाइन आणि वॉटर होलभोवती जलद निचरा होण्यासाठी आणि अंतर्गत पाणी टाळण्यासाठी ड्रेनेजच्या जलद निर्मितीसाठी एक उतार डिझाइन आहे.सपोर्टिंग सिंक ऍक्सेसरीज, टॉपमाउंट, अंडरमाउंट, फ्लशमाउंटच्या सोप्या आणि वैविध्यपूर्ण इंस्टॉलेशन पद्धती बहुतेक ठिकाणांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात.
स्थापना:टॉपमाउंट, अंडरमाउंट, फ्लशमाउंट, इन्सर्ट माउंट इंस्टॉलेशन उपलब्ध आहे.



Proudct शोकेस
उत्पादन परिमाण सूची
ग्राहकांच्या वास्तविक गरजा आणि प्राधान्यांनुसार कोणताही आकार/आकार/रंग उपलब्ध!
पिचर | आयटम क्र | एकूण आकार | वाडग्याचा आकार | त्रिज्या | ||
![]() | FSR3021 | ३०"x२१"x९.५" | ७६२*५३३*२४१ मिमी | 28.5"x17"x9.5" | ७२४x४३२x२४१ मिमी | R10 |
FS3321 | 33"x21"x10" | ८३८x५३३x२५४ मिमी | ३०"x१६"x१०" | ७६२x४०६x२५४ मिमी | R0 | |
FSR3320 | 33"x21"x10" | ८३८x५३३x२५४ मिमी | 31"x17.5"x10" | ७८७x४४५x२५४ मिमी | R10 | |
FS3322 | 33"x22.25"x9.25" | ८३८x५६५x२३५ मिमी | 31"x18"x9.25" | ७८७x४५७x२३५ मिमी | R0 | |
FDR3021 | ३०"x२१"x९.५" | ७६२x५३३x२४१ मिमी | 14"x17"x9.5" 50/50 | 356x432x241 मिमी 50/50 | R10 | |
FD3321 | 33"x21"x10" | ८३८x५३३x२५४ मिमी | B:17"x16"x10" S:12"x16"x10" | B:432x406x254mm S:305x406x254mm | R0 | |
FD3621 | 36"x21"x10" | ९१४x५३३x२५४ मिमी | B:19"x16"x10" S:13"x16"x10" | B:483x406x254mm S:330x406x254mm | R0 |
तळाचा शेवट

इंस्टॉलेशनसाठी मोफत ऍक्सेसराइज्ड क्लिप




पर्यायासाठी अॅक्सेसरीज

S-02 संपूर्ण स्टेनलेस स्टील बास्केट स्ट्रेनर

S-03 संपूर्ण स्टेनलेस स्टील गाळणे

S-04 संपूर्ण स्टेनलेस स्टील गाळणे

S-06 स्क्वेअर गाळणे

विविध आकार आणि आकारात स्टेलेस स्टील वायर्ड बास्केट

सिंकच्या आकारानुसार स्टेनलेस स्टील बॉटम ग्रिड बनवले जातात

स्टेनलेस स्टील कोलंडर्स विविध आकार आणि आकार उपलब्ध आहेत

गोल किंवा चौकोनी पाईप्समध्ये स्टेनलेस स्टील रोल मॅट

विविध आकार आणि आकार लाकडी कट बोर्ड उपलब्ध
पृष्ठभाग समाप्त
ब्रश्ड/सॅटिन फिनिश/सॅटिन शीनमध्ये सामान्य, तरीही, निवडण्यासाठी काही इतर पृष्ठभाग आहेत: नॅनो-ब्लॅक, नॅनो-सिल्व्हर, नॅनो-गोल्ड, नॅनो-कॉपर, नॅनो-रोझ गोल्ड फिनिश. पीव्हीडी-ब्लॅक, पीव्हीडी-गोल्ड , पीव्हीडी-कॉपर, पीव्हीडी-रोझ गोल्ड फिनिश.





उत्पादन तपशील
अंतर्गत त्रिज्या कोनर: | शून्य त्रिज्या(R0), 10mm त्रिज्या (R10) सूचीबद्ध. 15mm त्रिज्या (R15), 25mm त्रिज्या (R25) उपलब्ध. | |||||||
त्रिज्या बाहेर | R3, R5, R25 मध्ये सामान्य, सानुकूलित उपलब्ध! | |||||||
ऍप्रन-शैली | सरळ, वक्र, सानुकूलित | |||||||
साहित्य: | टिकाऊपणा, कार्यक्षमता आणि चमकदार सौंदर्यासाठी उच्च दर्जाचे स्टेनलेस स्टील SUS304/SUS316. | |||||||
जाडी | 1.2 मिमी मध्ये सामान्य, संपूर्ण सिंकसाठी 1.5 मिमी, किंवा 1 मिमी बाऊलसह 3 मिमी फ्लॅंज, सानुकूलित उपलब्ध! | |||||||
समाप्त: | ब्रश्ड/सॅटिन/सॅटिन शीन/हॅमर्ड/रंगीत | |||||||
लोगो | लेझर लोगो/फिल्म लोगो/ प्रिंट लोगोचे स्वागत आहे! | |||||||
स्थापना प्रकार: | टॉपमाउंट सिंक, अंडरमाउंट सिंक, फ्लशमाउंट सिंक | |||||||
स्थापना किट: | 3.5" ड्रेन व्यास, कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी सुसंगत, कस्टमाइज्ड ड्रेन होल व्यास उपलब्ध! निवडीसाठी विविध माउंटिंग क्लिप | |||||||
निचरा डोके | योग्य ड्रेन हेड (1.5" किंवा 2", तुमच्या विनंतीनुसार हार्ड पाईप्स आणि सॉफ्ट पाईप्स) स्वयंपाकघरातील सिंकशी पूर्णपणे जुळतील. | |||||||
आकार: | आयताकृती, चौरस, असाधारण डिझाइन | |||||||
प्लंबिंग किट: | बास्केट स्ट्रेनर कचऱ्यासाठी 90 मिमी कचरा आउटलेट, ओव्हरफ्लो किट्स पर्यायी | |||||||
कोटिंग: | सिंकच्या मागील बाजूस पाणी राहू नये म्हणून कंडेन्सेशनचे राखाडी अंडरकोटिंग | |||||||
पॅड: | वाहत्या पाण्यासह आवाज शोषण्यासाठी ध्वनी डेडनिंग पॅड | |||||||
अनुप्रयोग वापर: | घरगुती घरगुती, व्यावसायिक हॉटेल/बार, रुग्णालय, अपार्टमेंट इ | |||||||
पॅकेजिंग: | 1. मजबूत सुरक्षात्मक वैयक्तिकरित्या बॉक्स्ड. | |||||||
2. क्लायंटच्या विनंतीनुसार सानुकूलित पॅकिंग | ||||||||
लीड वेळ: | 20-30 दिवसांची निर्मिती, प्रमाण आणि पृष्ठभागाच्या समाप्तीनुसार. | |||||||
व्यापार अटी: | FOB किंवा EXW | |||||||
पोर्ट लोड करत आहे: | चीनमधील जिआंगमेन किंवा शेनझेन किंवा ग्वांगझोऊ | |||||||
देयक अटी: | टी/टी, एल/सी, पेपल, वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम | |||||||
उत्पादन क्षमता: | दरमहा 30,000 पीसी. | |||||||
कटआउट टेम्पलेट: | कट टेम्प्लेट पेपर समाविष्ट (DXF फाइल उपलब्ध) | |||||||
तुमच्या पर्यायासाठी अॅक्सेसरीज: | स्ट्रेनर, स्टेनलेस स्टील रोल-मॅट, स्टेनलेस स्टील बास्केट स्ट्रेनर, स्टेनलेस स्टील कोलंडर्स, वायर्ड कोलंडर्स, बॉटम ग्रिड्स, बांबू चॉपिंग बोर्ड, लाकडी कट बोर्ड,बेंच ड्रेन इ. | |||||||
शिपिंग | जगभर एक्सप्रेस, ट्रेन-शिपिंग, एअर-शिपिंग, सी शिपिंगची व्यवस्था करण्यात मदत करा! |
पॅकेज: विविध पॅकेजेस उपलब्ध!
1. कार्टन: वैयक्तिक पॅकिंग




2. ग्राहकांच्या गरजेनुसार






कामकाजाची प्रक्रिया


साहित्य

कारखाना

कार्यशाळा

वाकलेला

वेल्ड

पोलिश

पॅड केलेले

चित्रकला

रंगवलेले

स्वच्छता

QC

पॅकिंग


शिपिंग
बाजार आणि शिपिंग


मोटार वाहतूक

रेल्वे वाहतूक

महासागर शिपिंग
